مخفِّض البولي إيثيلين (PE Reducer) هو وصلة مخفِّضة توصل أنبوبين ذوي أقطار مختلفة على محور واحد. لهذه القطعة ثلاثة أطوال أساسية للقياس ومراقبة الجودة: Lt (الطول الكلي للمخفض)، L1 (طول الطرف الصغير/الخارج)، وL (طول الطرف الكبير/المدخل). في كثير من المخططات والكاتالوغات يُستعاض عن L بالرمز L2 ويعني الطول نفسه لجهة المدخل أو الطرف الكبير. فيما يلي طريقة قراءة هذه الأبعاد وجدول المقاسات الإسمية.
تعريف الأبعاد وطريقة القياس
- Lt – الطول الكلي للمخفض: المسافة بين طرفي القطعة الخارجيين. عند القياس، أبقِ الأداة موازية لمحور القطعة لتفادي خطأ الزاوية.
- L1 – طول الطرف الصغير (الخارج): الطول الفعّال من نهاية الطرف الصغير حتى درجة تغيير القطر. هذا الطول مهم لضبط عمق التسخين المسبق ووضع علامات خط اللحام.
- L (أو L2) – طول الطرف الكبير (المدخل): الطول الفعّال من نهاية الطرف الكبير حتى درجة تغيير القطر. تُستخدم هذه القيمة في ترتيب جهاز اللحام بالمواجهة أو تحديد مقدار التداخل في اللحام الكهربائي (Electrofusion).
ملاحظات فنية مهمة للاختيار والتركيب
- التوافق مع SDR/PN: قبل اختيار المخفِّض، احرص على تماثل أو توافق درجات الضغط للأنابيب لتجنّب الإجهادات الموضعية.
- نوع المادة (PE100/PE80): في شبكات المياه والغاز الحديثة، ينتشر استخدام PE100 أكثر؛ وعند مزج المواد اتبع تعليمات الشركة المصنِّعة.
- طريقة الوصل: في اللحام بالمواجهة يجب أن تكون الحواف متراكزة ومصطفّة تمامًا؛ وفي اللحام الكهربائي يحدّد الطولان L1 و L/L2 مقدار دخول الأطراف داخل الوصلة الكهربائية.
- التحكم في التفاوتات: قيم الجدول هي مرجع مراقبة الجودة في الورشة؛ وعند وجود فروق طفيفة يُرجع إلى تفاوتات الشركة المصنِّعة.
- تجنّب الأخطاء الشائعة: الخلط بين L و L1 أو القياس على قطعة معوجّة قد يسبب لحامًا غير مكتمل وتسربًا؛ حافظ على الأسطح نظيفة ومستوية.
دليل سريع للرموز
| الرمز | الوحدة | التوضيح |
|---|---|---|
| Lt | مم | الطول الكلي لمخفّض البولي إيثيلين |
| L1 | مم | طول الطرف الصغير (الخارج) |
| L / L2 | مم | طول الطرف الكبير (المدخل)؛ وفي بعض المخططات يُشار إليه بـ L2 |
المقاسات الإسمية لمخفّض البولي إيثيلين (مم)
| المقاس الإسمي (مم) | Lt (مم) | L2 (مم) | L1 (مم) |
|---|---|---|---|
| 20×32 | 118 | 41 | 45 |
| 25×32 | 118 | 41 | 45 |
| 25×40 | 118 | 41 | 45 |
| 32×40 | 125 | 50 | 45 |
| 25×50 | 134 | 59 | 48 |
| 32×50 | 125 | 58 | 48 |
| 40×50 | 129 | 62 | 51 |
| 20×63 | 131 | 61 | 30 |
| 25×63 | 132 | 61 | 43 |
| 32×63 | 142 | 60 | 40 |
| 40×63 | 133 | 57 | 49 |
| 50×63 | 131 | 55 | 56 |
| 40×75 | 148 | 67 | 46 |
| 50×75 | 148 | 66 | 55 |
| 63×75 | 143 | 67 | 58 |
| 63×90 | 139 | 71 | 51 |
| 75×90 | 151 | 69 | 64 |
| 20×110 | 151 | 77 | 41 |
| 32×110 | 155 | 78 | 42 |
| 63×110 | 167 | 77 | 54 |
| 75×110 | 167 | 82 | 64 |
| 90×110 | 210 | 91 | 64 |
| 63×125 | 158 | 85 | 54 |
| 75×125 | 214 | 91 | 77 |
| 90×125 | 214 | 91 | 77 |
| 110×125 | 152 | 74 | 63 |
| 63×160 | 212 | 76 | 87 |
| 75×160 | 212 | 76 | 87 |
| 90×160 | 212 | 76 | 87 |
| 110×160 | 151 | 101 | 83 |
| 125×160 | 227 | 94 | 70 |
| 90×180 | 236 | 95 | 70 |
| 110×180 | 265 | 112 | 86 |
| 125×180 | 265 | 112 | 86 |
| 140×180 | 285 | 133 | 87 |
| 160×180 | 245 | 112 | 79 |
| 63×200 | 263 | 112 | 82 |
| 75×200 | 263 | 112 | 82 |
| 90×200 | 263 | 112 | 82 |
| 110×200 | 260 | 114 | 85 |
| 125×200 | 248 | 101 | 88 |
| 140×200 | 285 | 133 | 88 |
| 160×200 | 285 | 133 | 88 |
| 180×200 | 285 | 133 | 88 |
| 63×225 | 287 | 115 | 80 |
| 75×225 | 287 | 115 | 80 |
| 90×225 | 287 | 115 | 80 |
| 110×225 | 287 | 115 | 80 |
| 125×225 | 287 | 115 | 80 |
| 140×225 | 287 | 115 | 80 |
| 160×225 | 287 | 115 | 80 |
| 180×225 | 286 | 142 | 91 |
| 200×225 | 286 | 142 | 91 |
| 90×250 | 285 | 120 | 85 |
| 110×250 | 285 | 120 | 85 |
| 160×250 | 287 | 115 | 80 |
| 180×250 | 299 | 126 | 96 |
| 200×250 | 286 | 142 | 91 |
| 160×315 | 486 | 150 | 95 |
| 200×315 | 390 | 154 | 96 |
| 250×315 | 390 | 154 | 96 |
| 250×355 | 260 | 95 | 120 |
| 315×355 | 260 | 95 | 120 |
| 160×400 | 470 | 190 | 105 |
| 200×400 | 470 | 190 | 110 |
| 250×400 | 470 | 190 | 117 |
| 315×400 | 470 | 190 | 126 |
| 315×450 | 325 | 120 | 120 |
| 355×450 | 325 | 120 | 120 |
| 400×450 | 325 | 120 | 120 |
| 355×500 | 325 | 120 | 120 |
| 400×500 | 325 | 120 | 120 |
| 450×500 | 400 | 101 | 101 |
| 400×560 | 400 | 101 | 101 |
| 400×630 | 400 | 101 | 101 |
| 500×630 | 400 | 101 | 101 |
| 560×630 | 400 | 101 | 101 |
توصيات عملية في المشاريع
- شبكات المياه والصرف: لتقليل فاقد الضغط، اجعل تغيير القطر قريبًا من نقاط التحكم (الصمامات/الخزانات) واستخدم مخفِّضات ذات Lt قصير في المساحات الضيقة.
- الغاز والصناعة: يحقق اختيار L1 و L/L2 بدقة مع ضبط بيضاوية الأطراف لحامًا متجانسًا ويقلل مخاطر التسرب.
- التخزين والمناولة: تجنّب أشعة الشمس المباشرة والتحميل الموضعي على المخفِّضات؛ فالتقوّس قد يشوّه قياسات L1 و L/L2.
متجر «تمام بها» يوفّر وصـلات ومخفّضات بولي إيثيلين من علامات موثوقة، ويمكن—بحسب توافر الماركات—تزويد المقاسات المدرجة. ورغم أنه ليس البائع الوحيد في السوق، يسهّل «تمام بها» لمشاريعكم في الدول العربية الاختيار الصحيح والتركيب الآمن عبر الاستشارة الفنية، ومواءمة SDR/PN، وفحص الأبعاد (Lt و L1 و L/L2) قبل الشحن.
پرسش و پاسخ:
تبدیل پلیاتیلن (PE Reducer) چیست و کجا استفاده میشود؟
اتصالی کاهنده برای وصلکردن هممحور دو لوله با قطر متفاوت؛ مناسب شبکههای آب، فاضلاب و گاز. کنترل Lt، L1 و L/L2 به فیوژن دقیق و کاهش نشتی کمک میکند.
چطور سایز مناسب را انتخاب کنم؟
قطر ورودی/خروجی را مشخص کنید، سپس انطباق SDR/PN و جنس (PE100/PE80) را بسنجید و ابعاد Lt، L1 و L2 را با جدول سایزهای 20×32 تا 560×630 تطبیق دهید.
روش خرید و پوشش ارسال چگونه است؟
از طریق سایت یا تماس با فروشگاه تمام بها سفارش دهید؛ ارسال به همه استانهای ایران انجام میشود.
آیا این تبدیل برای باتفیوژن و الکتروفیوژن مناسب است؟
بله؛ با رعایت هممحوری و تناسب SDR/PN، طولهای L1 و L/L2 مشخص میکند چه مقدار لبه داخل کوپلر یا فک دستگاه قرار گیرد.



