تبدیل پلیاتیلن (PE Reducer) یک اتصال کاهنده است که دو لوله با قطرهای متفاوت را بهصورت هممحور به هم متصل میکند. این قطعه سه طول کلیدی برای اندازهگیری و کنترل کیفیت دارد: Lt (طول کل تبدیل)، L1 (طول دهانه کوچک/خروجی) و L (طول دهانه بزرگ/ورودی). در بسیاری از نقشهها و کاتالوگها بهجای L از نماد L2 استفاده میشود که همان مفهوم طول بخش ورودی یا دهانه بزرگ را نشان میدهد. در ادامه، روش خواندن این ابعاد و جدول سایزهای نامی آورده شده است.
تعریف ابعاد و روش اندازهگیری
- Lt – طول کل تبدیل: فاصله بین دو انتهای بیرونی قطعه. در هنگام اندازهگیری، ابزار را موازی محور قطعه قرار دهید تا خطای زاویهای ایجاد نشود.
- L1 – طول دهانه کوچک (خروجی): طول مؤثر از انتهای دهانه کوچک تا پلهی تغییر قطر. این طول برای تنظیم عمق پیشگرمایش و خط کشی محل فیوژن اهمیت دارد.
- L (یا L2) – طول دهانه بزرگ (ورودی): طول مؤثر از انتهای دهانه بزرگ تا پلهی تغییر قطر. این مقدار در چیدمان دستگاه باتفیوژن یا در تنظیم اورلب الکتروفیوژن کاربرد دارد.
نکات فنی مهم برای انتخاب و نصب
- انطباق با SDR/PN: قبل از انتخاب تبدیل، کلاس فشاری لولهها را یکسان یا سازگار در نظر بگیرید تا تنشهای موضعی ایجاد نشود.
- جنس ماده (PE100/PE80): برای شبکههای آبرسانی و گازرسانی جدید، PE100 رایجتر است؛ در صورت ترکیب مواد، به دستورالعمل سازنده توجه کنید.
- روش اتصال: در باتفیوژن، لبهها باید کاملاً هممحور و ترازبندی شوند؛ در الکتروفیوژن، طولهای L1 و L/L2 تعیین میکنند چه مقدار از لبه داخل کوپلر قرار گیرد.
- کنترل تلرانس: مقادیر جدول، مبنای کنترل کیفی در کارگاه است؛ در صورت اختلافهای جزئی، به تلرانسهای اعلامی سازنده مراجعه کنید.
- جلوگیری از خطاهای رایج: اشتباه گرفتن L با L1 یا اندازهگیری روی قطعه تابدار میتواند باعث فیوژن ناقص و نشتی شود؛ سطحها را تمیز و صاف نگه دارید.
راهنمای سریع نمادها
| نماد | واحد | توضیح |
|---|---|---|
| Lt | میلیمتر | طول کل تبدیل پلیاتیلن |
| L1 | میلیمتر | طول دهانه کوچک (خروجی) |
| L / L2 | میلیمتر | طول دهانه بزرگ (ورودی)؛ در برخی نقشهها با L2 نشان داده میشود |
سایزهای نامی تبدیل پلیاتیلن (میلیمتر)
| سایز نامی برحسب میلیمتر | Lt برحسب میلیمتر | L2 برحسب میلیمتر | L1 برحسب میلیمتر |
|---|---|---|---|
| 20×32 | 118 | 41 | 45 |
| 25×32 | 118 | 41 | 45 |
| 25×40 | 118 | 41 | 45 |
| 32×40 | 125 | 50 | 45 |
| 25×50 | 134 | 59 | 48 |
| 32×50 | 125 | 58 | 48 |
| 40×50 | 129 | 62 | 51 |
| 20×63 | 131 | 61 | 30 |
| 25×63 | 132 | 61 | 43 |
| 32×63 | 142 | 60 | 40 |
| 40×63 | 133 | 57 | 49 |
| 50×63 | 131 | 55 | 56 |
| 40×75 | 148 | 67 | 46 |
| 50×75 | 148 | 66 | 55 |
| 63×75 | 143 | 67 | 58 |
| 63×90 | 139 | 71 | 51 |
| 75×90 | 151 | 69 | 64 |
| 20×110 | 151 | 77 | 41 |
| 32×110 | 155 | 78 | 42 |
| 63×110 | 167 | 77 | 54 |
| 75×110 | 167 | 82 | 64 |
| 90×110 | 210 | 91 | 64 |
| 63×125 | 158 | 85 | 54 |
| 75×125 | 214 | 91 | 77 |
| 90×125 | 214 | 91 | 77 |
| 110×125 | 152 | 74 | 63 |
| 63×160 | 212 | 76 | 87 |
| 75×160 | 212 | 76 | 87 |
| 90×160 | 212 | 76 | 87 |
| 110×160 | 151 | 101 | 83 |
| 125×160 | 227 | 94 | 70 |
| 90×180 | 236 | 95 | 70 |
| 110×180 | 265 | 112 | 86 |
| 125×180 | 265 | 112 | 86 |
| 140×180 | 285 | 133 | 87 |
| 160×180 | 245 | 112 | 79 |
| 63×200 | 263 | 112 | 82 |
| 75×200 | 263 | 112 | 82 |
| 90×200 | 263 | 112 | 82 |
| 110×200 | 260 | 114 | 85 |
| 125×200 | 248 | 101 | 88 |
| 140×200 | 285 | 133 | 88 |
| 160×200 | 285 | 133 | 88 |
| 180×200 | 285 | 133 | 88 |
| 63×225 | 287 | 115 | 80 |
| 75×225 | 287 | 115 | 80 |
| 90×225 | 287 | 115 | 80 |
| 110×225 | 287 | 115 | 80 |
| 125×225 | 287 | 115 | 80 |
| 140×225 | 287 | 115 | 80 |
| 160×225 | 287 | 115 | 80 |
| 180×225 | 286 | 142 | 91 |
| 200×225 | 286 | 142 | 91 |
| 90×250 | 285 | 120 | 85 |
| 110×250 | 285 | 120 | 85 |
| 160×250 | 287 | 115 | 80 |
| 180×250 | 299 | 126 | 96 |
| 200×250 | 286 | 142 | 91 |
| 160×315 | 486 | 150 | 95 |
| 200×315 | 390 | 154 | 96 |
| 250×315 | 390 | 154 | 96 |
| 250×355 | 260 | 95 | 120 |
| 315×355 | 260 | 95 | 120 |
| 160×400 | 470 | 190 | 105 |
| 200×400 | 470 | 190 | 110 |
| 250×400 | 470 | 190 | 117 |
| 315×400 | 470 | 190 | 126 |
| 315×450 | 325 | 120 | 120 |
| 355×450 | 325 | 120 | 120 |
| 400×450 | 325 | 120 | 120 |
| 355×500 | 325 | 120 | 120 |
| 400×500 | 325 | 120 | 120 |
| 450×500 | 400 | 101 | 101 |
| 400×560 | 400 | 101 | 101 |
| 400×630 | 400 | 101 | 101 |
| 500×630 | 400 | 101 | 101 |
| 560×630 | 400 | 101 | 101 |
توصیههای کاربردی در پروژهها
- شبکههای آب و فاضلاب: برای کاهش افت فشار، تغییر قطر را نزدیک به نقاط کنترل (شیرآلات/مخازن) انجام دهید و از تبدیلهای با Lt کوتاه در فضاهای محدود استفاده کنید.
- گازرسانی و صنعت: انتخاب دقیق L1 و L/L2 در کنار کنترل بیضویبودن دهانهها باعث فیوژن یکنواخت و کاهش ریسک نشتی میشود.
- نگهداری و انبارش: از نور مستقیم خورشید و بارگذاری نقطهای روی تبدیلها اجتناب کنید؛ تاببرداشتگی میتواند اندازهگیری L1 و L/L2 را مخدوش کند.
فروشگاه «تمام بها» عرضهکننده انواع اتصالات و تبدیلهای پلیاتیلن از برندهای معتبر است و امکان تأمین سایزهای درجشده در جدول را—بسته به موجودی برندها—فراهم میکند. «تمام بها» تنها فروشنده این محصولات در بازار نیست، اما با مشاوره فنی، تطبیق سایز با SDR/PN و بررسی ابعادی (Lt، L1، L/L2) قبل از ارسال، انتخاب درست و نصب ایمن در پروژههای شما را آسانتر میسازد.
پرسش و پاسخ:
تبدیل پلیاتیلن (PE Reducer) چیست و کجا استفاده میشود؟
اتصالی کاهنده برای وصلکردن هممحور دو لوله با قطر متفاوت؛ مناسب شبکههای آب، فاضلاب و گاز. کنترل Lt، L1 و L/L2 به فیوژن دقیق و کاهش نشتی کمک میکند.
چطور سایز مناسب را انتخاب کنم؟
قطر ورودی/خروجی را مشخص کنید، سپس انطباق SDR/PN و جنس (PE100/PE80) را بسنجید و ابعاد Lt، L1 و L2 را با جدول سایزهای 20×32 تا 560×630 تطبیق دهید.
روش خرید و پوشش ارسال چگونه است؟
از طریق سایت یا تماس با فروشگاه تمام بها سفارش دهید؛ ارسال به همه استانهای ایران انجام میشود.
آیا این تبدیل برای باتفیوژن و الکتروفیوژن مناسب است؟
بله؛ با رعایت هممحوری و تناسب SDR/PN، طولهای L1 و L/L2 مشخص میکند چه مقدار لبه داخل کوپلر یا فک دستگاه قرار گیرد.



